<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Vamist Forex Community Blog List</title>
	<link>http://forum.vamist.ro/blogs/</link>
	<description>Community Blog List Syndication</description>
	<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 06:13:30 +0000</pubDate>
	<webMaster>forex@vamist.ro (Vamist Forex)</webMaster>
	<generator>IP.Blog</generator>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title><![CDATA[d3cimus' Blog - E timpul ca SNB să miște peg-ul pe franc.]]></title>
		<link>http://forum.vamist.ro/blog/53/entry-401-e-timpul-ca-snb-sa-mi%c8%99te-peg-ul-pe-franc/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[  <br />
Cred că SNB va face mult așteptata mișcare de a muta în sus peg-ul pe franc. Readuc aminte că pe 6 septembrie anul trecut SNB (Swiss National Bank) a impus un prag de 1,2 față de euro. Traderii așteaptă de atunci mișcarea în sus a acestui prag, pe fondul unei inflații scăzute încă în...]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 20:02:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://forum.vamist.ro/blog/53/entry-401-e-timpul-ca-snb-sa-mi%c8%99te-peg-ul-pe-franc/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cosmin - DJIA - Head and Shoulders?!</title>
		<link>http://forum.vamist.ro/blog/55/entry-400-djia-head-and-shoulders/</link>
		<category></category>
		<description>Grafic pe Monthly. Sa se definitiveze in 2012 acest pattern?</description>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:08:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://forum.vamist.ro/blog/55/entry-400-djia-head-and-shoulders/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cosmin - Chef de vorba - DJIA</title>
		<link>http://forum.vamist.ro/blog/55/entry-399-chef-de-vorba-djia/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Stau cu picioarele pe birou, mananc floricele, beau Dr. Pepper si ma uit de juma de ora la graficul acesta. <br />
<br />
Ce parere aveti? Despre grafic evident :D]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:04:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://forum.vamist.ro/blog/55/entry-399-chef-de-vorba-djia/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[d3cimus' Blog - REVOLUȚIA CULTURALĂ ȘI EVOLUȚIA ECONOMICĂ]]></title>
		<link>http://forum.vamist.ro/blog/53/entry-398-revolu%c8%9bia-culturala-%c8%99i-evolu%c8%9bia-economica/</link>
		<category></category>
		<description>Zilele astea, într-un interviu pe CNN George Soros, marele finanțist și vizionar american de origine maghiară punea o problemă foarte interesantă. Afirma că 30% din totalul veniturilor din SUA merg în sectorul financiar (a se face deosebire între sectorul financiar și cel bancar, cel de-al doilea fiind inclus în primul). Ridica întrebarea: cum...</description>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 10:35:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://forum.vamist.ro/blog/53/entry-398-revolu%c8%9bia-culturala-%c8%99i-evolu%c8%9bia-economica/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cosmin - Tranzactionarea cu optiuni! Introducere</title>
		<link>http://forum.vamist.ro/blog/55/entry-397-tranzactionarea-cu-optiuni-introducere/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Am terminat primul tutorial audio-video despre optiuni...<br />
<br />
<object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://youtube.com/v/C5k3qoq99aU"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="flashvars" value="fs=1&autoplay=0&playerMode=embedded"></param><embed src="http://youtube.com/v/C5k3qoq99aU" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="560" height="349"></embed></object>]]></description>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 02:37:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://forum.vamist.ro/blog/55/entry-397-tranzactionarea-cu-optiuni-introducere/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cosmin - Blog despre optiuni (si nu numai)</title>
		<link>http://forum.vamist.ro/blog/55/entry-396-blog-despre-optiuni-si-nu-numai/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Pentru a putea comunica mai bine cu cei interesati de tranzactionarea optiunilor, m-am decis sa fac acest blog.<br />
<br />
In principiu aici voi posta o parte din materialele care se vor putea gasi/comenta si pe grup.<br />
<br />
Acesta din urma il gasiti <a href='http://forum.vamist.ro/groups/show/11-options/' class='bbc_url' title=''>aici!</a>]]></description>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 14:35:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://forum.vamist.ro/blog/55/entry-396-blog-despre-optiuni-si-nu-numai/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[scorpion1333's Blog - Long USD, all the way!]]></title>
		<link>http://forum.vamist.ro/blog/52/entry-395-long-usd-all-the-way/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Dupa NFP, treburile sunt in general clare.Dolarul incepe sa reintre pe trendul ascendent,avand la baza date care arata o revenire a economiei Americane.Rata somajului a scazut de la 8,5 la 8,3 , fiind peste asteptari.Locurile de munca au fost si ele peste asteptari, cu peste 243 de mii de joburi create in luna ianuarie.<br />
In acest timp, Euro da semne ca nu...]]></description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:25:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://forum.vamist.ro/blog/52/entry-395-long-usd-all-the-way/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>loser forex - NFP</title>
		<link>http://forum.vamist.ro/blog/54/entry-394-nfp/</link>
		<category></category>
		<description>Inspir adanc... aerul nu imi ajunge iar tigara abia am stins-o... sunt nelinistit si simt goluri in stomac. Ma uit la platforma de tranzactionare ultima pozitie am inchis-o acum o ora si ceva, pe minus evident si ceva imi spune ca voi fi mult mai calm, golurile vor disparea si voi face si ceva bani daca intru acum in piata. Incerc sa imi stapanesc impulsul...</description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:24:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://forum.vamist.ro/blog/54/entry-394-nfp/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>loser forex - O zi grea din viata unui trader forex</title>
		<link>http://forum.vamist.ro/blog/54/entry-393-o-zi-grea-din-viata-unui-trader-forex/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[...Ma asez in fata platformei, incep sa schimb timeframeul...<br />
1 luna: wow caderea asta are 3500 de pipsi... cum ar fi fost sa iau pozitia asta??? ... semnal exista... ma uit la pret, nu se misca deloc!!! ce evolutie curata, nu a dat deloc inapoi pretul. Resemnat ca am ratat oportunitatea trec pe 1 saptamana. Aproape acelasi lucru se vede si...]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:17:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://forum.vamist.ro/blog/54/entry-393-o-zi-grea-din-viata-unui-trader-forex/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[d3cimus' Blog - Redistribuirea sociala - funcție a statului]]></title>
		<link>http://forum.vamist.ro/blog/53/entry-392-redistribuirea-sociala-func%c8%9bie-a-statului/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Știu că sună a titlu de prelegere universitară. Dar ne influențează atât de mult viața încât se merită discutată.<br />
<br />
Statul are rolul de a aduna și gestiona. Impozitele, dările, taxele și alte venituri pe care statul le colectează contribuie la oala comună, la bogăția unei națiuni. Cât de mult strânge statul este o poveste în sine. Aici...]]></description>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:21:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://forum.vamist.ro/blog/53/entry-392-redistribuirea-sociala-func%c8%9bie-a-statului/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
